|
Productdetails:
|
| PCB-pixel: | 1.875 mm | Scanmodus: | 1/32S |
|---|---|---|---|
| Kastgrootte: | Magneet splicing | Led-lamp: | Kinglight of Nationstar SMD1515 |
| Led aantal: | 8192 leds/module | Spanning: | 90V ~ 130V; 196V ~ 264V |
| Markeren: | module geleide binnen Synchroon van p5,P1.875 Fijne hoogte Geleide vertoning,het geleide de kleurenmagneet van p5 volledige Verbinden |
||
LED Flexibele Full Color Binnen P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 Zachte Flexibele LED Tegel Module
Productvoordelen
Fijne-pitch LED-scherm P1.875 levert levensechte beelden en video's met hoge precisie pixel pitches,
wat zorgt voor een geweldige kijkervaring voor het publiek op korte kijkafstand.
Door buitengewone beeldkwaliteit te bieden met precieze kleuren, creëert een fijne-pitch LED-scherm opmerkelijke
visuele ervaringen die constant blijven over tijd.
Technische parameters
| Type | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| Pitch | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Serie | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm |
| Kast Type | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt |
| Toegang / Onderhoud | Vooronderhoud | Vooronderhoud | Vooronderhoud | Vooronderhoud | Vooronderhoud |
| LED Model & Type | 1515 | 1515 | 1515 | 2121 | 2121 |
| LED Merk | Rayshine | Rayshine | Rayshine | Rayshine | Rayshine |
| Vernieuwing | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Helderheid | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits |
| Contrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Kijkhoek | H 160°,V 160° | H 160°,V 160° | H 160°,V 160° | H 160°,V 160° | H 160°,V 160° |
| Besturingssysteem | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar |
| Scan | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| Dichtheid(punt/m²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Module Pixels (L*H) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Module Afmetingen (L*H)mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Module Diepte (mm) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| Max Vermogen (watt / m²) | 423 | 390 | 358 | 293 | 277 |
| Gem. Vermogen (watt/m²) | 163 | 153 | 146 | 114 | 104 |
| Module Gewicht (kg/stuk) | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg |
| Certificering | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS |
| Ingress Protection (IP) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Grijswaarden | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Toepassingen
Flexibele LED-modules worden veel gebruikt in creatieve displayprojecten.
![]()
Veelgestelde Vragen
1. Wat is de garantie van uw led-scherm?
A. Wij bieden 2-3 jaar garantie, en meer dan 100.000 uur levensduur van het scherm.
2. Wat is uw betalingstermijn? Hoe lang duurt de levering?
A. We accepteren meestal T/T of L/C, beide vereisen minimaal 30% aanbetaling vooraf, en de resterende 70% wordt
betaald voor levering. De levertijd is meestal 20 dagen.
3. Wat is uw pre-sale en after-sale service?
A. Voor pre-sale service hebben we een professioneel verkoopteam en technisch team, die bereid zijn uw
vragen binnen 24 uur te beantwoorden.
Voor after-sale service zullen we u instrueren hoe u de installatie uitvoert, hoe u het gebruikt, hoe u de kapotte modules vervangt,
en we kunnen ook technici naar uw land sturen. Over het algemeen zal ons led-scherm geen groot probleem hebben,
u kunt gerust kopen.
Contactpersoon: Miss. Tiffany
Tel.: 0086 15014195661