|
Productdetails:
|
Model: | 3mm | Cabinet resolution: | 192 x 192 |
---|---|---|---|
Cabinet size: | 576 x 576mm | Led Lamp: | KINGLIGHT 2020 |
Scan: | 32S | Life span: | 10000h |
Markeren: | geleide het schermhuur P3mm,het binnenhuur geleide scherm ISO14001,Huur van het Longda de binnen geleide scherm |
Huur Led Scherm Stage Led Scherm P3.91 Indoor Kerk Opknoping Achtergrond
De reden waarom P3.91 LED-schermen zich kunnen onderscheiden in de fel concurrerende markt en brede erkenning en gunst winnen, is onlosmakelijk verbonden met de uitstekende prestaties, het brede scala aan toepassingen en de continue technologische innovatie.Het bereikt niet alleen een ongekende hoogte in visuele ervaring, maar toont ook sterke concurrentiekracht in kostenbeheersing, installatiegemak, etc.
Producttoepassingen |
|
Zakelijke organisaties | supermarkt, winkelcentrum, kantoorgebouw, industriepark, exclusieve vertegenwoordiging, winkelketen, hotel, restaurant, reisbureau, apotheek, etc. |
Financiële organisaties | banken, beveiligingsbedrijf, verzekeringsmaatschappij, postkantoor, ziekenhuis, school, etc. |
Openbare plaatsen | metro, luchthaven, trein/busstation, benzinestation, tolstation, boekhandel, park, tentoonstellingshal, stadion, museum, congrescentrum, ticketcentrum, HR-markt, loterijcentrum, plein, commercieel gebouw, parkeerplaats, etc. |
Amusement | bioscoop, fitnessruimte, countryclub, nachtclub, massageruimte, bar, café, internetcafé, schoonheidssalon, golfbaan, etc. |
Technische parameters | Eenheid | P3.91 Indoor Full Color | |
Module |
Pixelafstand | MM | |
Paneelgrootte | MM | 250mm*250mm | |
Fysieke dichtheid | Punten/m² | 65536 Punten/m² |
|
Pixelconfiguratie | R/G/B | 1,1,1 | |
Aandrijfmethode | Constante stroom 1/32 Scan | ||
LED-inkapseling | SMD | 2121 | |
Weergave resolutie | PUNTEN | 64X64=4096dots | |
Modulepoort | HUB75A | ||
Scherm |
Beste kijkafstand | M | 3-45 |
Beste kijkhoek | Graden | H:120 graden, V:120 graden | |
Maximaal stroomverbruik | W/m² | 1350W/m² | |
Beeldfrequentie | HZ/S | ≥60 | |
Vernieuwingsfrequentie | HZ/S | ≥400 | |
Evenwichtige helderheid | CD/m² | ≥1800 | |
Werkomgevingstemperatuur | 0C | -40~50 | |
Werkomgeving vochtigheid | RH | 10%~90% | |
Weergave werkspanning | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | ||
Grijswaarden/kleur | ≥16.7M kleur | ||
Ingangssignaal | RF S-Video RGB etc | ||
Besturingssysteem | PCTV non-lineariteitskaart+DVI-displaykaart+Linsn-besturingssysteem | ||
Gemiddelde foutvrije tijd | UREN | >10.000 | |
Levensduur | UREN | >100.000 | |
Lampfrequentie | <0.0001 | ||
IP-classificatie | De achterkant IP40, De voorkant IP50 | ||
Stalen doosgrootte | MM | L768Xh768x100 | |
FAQ:
V1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een professionele OEM/ODM-fabrikant die zich al meer dan 13 jaar heeft gespecialiseerd in de led-display-industrie.
V2:Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A2: Kwaliteit is prioriteit. Brighter-mensen hechten altijd veel belang aan kwaliteitscontrole van het allereerste begin tot het allerlaatste. We richten ons op elk detail.
V3:Wat is uw MOQ?
A3:Elke hoeveelheid is acceptabel voor uw bestelling. En de prijs is bespreekbaar voor grote hoeveelheden.
V4:Wanneer gaat u de levering doen?
A4:We kunnen de levering binnen 3-5 werkdagen doen voor de led-modules en 10-12 dagen voor het led-afgewerkte scherm, afhankelijk van de grootte en hoeveelheden van uw bestelling.
V5:Welke technische ondersteuning kunt u bieden?
A5:We bieden gratis allerlei soorten technologische trainingen, waaronder de bediening en het onderhoud van de LED-schermen in onze fabriek. We kunnen een team van ingenieurs naar het land van de klant sturen om de installatie te instrueren.
V6:Hoe lang is de garantie?
A6:De standaardgarantie is 1 jaar. Het kan op verzoek langer zijn.
V7: Levert u gratis reserveonderdelen bij elke bestelling?
A7: Ja, een bepaalde hoeveelheid reserveonderdelen wordt gratis verstrekt, reserveonderdelen inclusief module, stroomkabel, signaalkabel, LED-lamp, IC, masker, voeding, ontvangstkaart, etc.
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: 0086 15014195661