|
Productdetails:
|
| Model: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Kastgrootte: | Uitgevouwen formaat: 1316 mm x 2000 mm x 59 mm Opgevouwen formaat: 658 mm x 2000 mm x 128 mm |
|---|---|---|---|
| Vernieuwingsfrequentie: | 1920Hz/3840Hz | Helderheid: | 500cd ~ 1000cd instelbaar |
| Oplossing: | 512*1536/416*1248/344*1044/320*960/256*768/128*640 | Kastmateriaal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Scannen: | 1/64Scannen 1/52Scannen 1/43Scannen 1/40Scannen 1/32Scannen 1/32Scannen | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | HD-LED-poster,Opvouwbaar LED-poster,P3 LED-poster |
||
HD Duurzame Opvouwbaar LED Scherm Poster Draagbare Reclame Speler Video Muurpanelen P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
Moe van omvangrijke, onhandige displays? Wij ook.
Traditionele LED-posters, hoewel visueel verbluffend, vormen vaak logistieke nachtmerries.
Hun stijve, grootformaat ontwerp maakt ze een uitdaging om te transporteren, op te slaan en op te zetten.
Dit vertaalt zich in forse verzendkosten, vooral voor internationale evenementen, en frustrerende installatieprocessen.
Ons Opvouwbaar LED Poster Scherm pakt deze problemen direct aan.
![]()
Belangrijkste parameters:
| Artikel | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pixel pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Modulegrootte | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Displayresolutie | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| LED inkapseling | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel dichtheid (pixels/scherm) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Schermgrootte | 640*1920mm (of 960*1920mm of maatwerk) | 576*1920 | ||||
| Kast materiaal | Gegoten aluminium (of plaatstaal) | |||||
| Frame kleur | Zwart (standaard) | |||||
| Gewicht (kg/stuk) | 35,5 kg/stuk | |||||
| Helderheid | 500cd~1000cd instelbaar | 2700cd instelbaar | ||||
| Aansturingsmodus | 1/64 scan | 1/52 scan | 1/43 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/32 scan |
| Optimale kijkhoek | 160°(V), 160°(H) | |||||
| Grijswaarden | >=14 bit | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | 1920Hz/3840Hz | |||||
| Contrast | 5000:1 | |||||
| Bedrijfsspanning | AC110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Max. Verbruik (W/scherm) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Gem. Verbruik (W/scherm) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Weergavemodus | Synchrone besturing, Asynchrone besturing | |||||
| Cascademodus | Datadistributie patroon cascade | |||||
| Besturingsmodus | Wifi, Netwerk | |||||
| Ondersteunde videobestanden | MPEG/H.264 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -30℃~+70°C | |||||
| Levensduur | 100.000 uur | |||||
![]()
Verpakking en Levering:
| Verkoopeenheden | Enkel item | ||
| Enkele doos laadbaar AANTAL | 1 stuk (of 2 stuks of 3 stuks per houten kist of flightcase) | ||
| Pakketgrootte | 1 stuk per doos: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | ||
| Schermgrootte | 640*1920mm (of 960*1920mm of maatwerk) | ||
| Totale Poster Grootte | L*B*H: 664mmX440mmx2073.5mm | ||
| Gewicht | 640: Beugelstijl: 27,1 kg (exclusief suite en voeding) | ||
| 640: Basisstijl: 35,5 kg (exclusief suite en voeding) | |||
| 960: Basisstijl: 52,8 kg (exclusief suite en voeding) | |||
| Materiaal | Gegoten aluminium (of plaatstaal) | ||
| Installatie | Beugel of basisinstallatie | ||
| Kleur | Zwart (standaard) | ||
![]()
Toepassingen:
LONGDALED Opvouwbaar LED Poster Display is de ideale oplossing voor bedrijven die zoeken
om hoogwaardige, flexibele en impactvolle berichten te leveren in een kosteneffectief en draagbaar formaat.
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Tiffany
Tel.: 0086 15014195661