|
Productdetails:
|
| Markeren: | 1/16S indoor LED-display,flexibele LED-schermen voor huur,LED-display van winkelcentrum |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Pixel Pitch | 3.91mm |
| Pixelconfiguratie | SMD1921 voor binnenruimtes |
| Resolutie van de module | 64 W* 64 H |
| Pixeldichtheid ((pixel/m2) | 65536 punten/m2 |
| Grootte van de module | 250 mm W * 250 mm H |
| Grootte van de kast | 500x500mm. 500x1000mm. |
| Besluit van het kabinet | 128 W * 128 H. |
| Scansnelheid | 1/16 Scannen |
| Gemiddelde energieverbruik ((w/m2) | 300 W |
| Maximaal energieverbruik ((w/m2) | 600 W |
| Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Gewicht van de kast | 7.5kg. 14kg. |
| Zienhoek | 160° /160° |
| Zichtvermogen | 2-80 m |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz |
| Kleurenverwerking | 16 bit |
| Werkspanning | AC100-240V±10%,50-60Hz |
| Helderheid | Binnen ≥ 1000cd |
| Levensduur | ≥100.000 uur |
| Werktemperatuur | -30°C ∼70°C |
| Werkvochtigheid | 10%~90%RH |
| Controlesysteem | Novastar |
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: 0086 15014195661
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies