|
Productdetails:
|
| Markeren: | Huur LED-scherm met hoge resolutie,LED-module van 250 x 250 mm voor de etappe,Huur LED display met garantie |
||
|---|---|---|---|
Dit P3.91 huur LED-scherm levert visuele prestaties met hoge resolutie met 250×250mm LED-modules, speciaal ontworpen voor evenementen op podia en tijdelijke installaties.
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Pixel pitch | 3,91 mm |
| Module resolutie | B64 × H64 pixels |
| Module grootte | 250 × 250 mm |
| LED-verpakking | 1921 (buiten) | 2121 (binnen) |
| IP-classificatie | IP65 (buiten) | IP43 (binnen) |
| IC | 2038s |
| LED-samenstelling | 1R1G1B |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Kastgrootte | 500 × 1000 mm of 500 × 500 mm |
| Module hoeveelheid | B2 × H2 = 4 STUKS |
| Fysieke resolutie | B128 × H128 pixels |
| Stroomverbruik (MAX) | 200 W/m² |
| Stroomverbruik (GEM) | 120 W/m² (buiten) | 80 W/m² (binnen) |
| Kastmateriaal | Spuitgietaluminium |
| Fysieke dichtheid | 65410 pixels/m² |
| Nettogewicht | 14,8 kg (500×1000 mm) | 8 kg (500×500 mm) |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Helderheid | 4500 cd/m² (buiten) | 900 cd/m² (binnen) |
| Kleuren | 16,7 biljoen |
| Helderheidsregeling | Software 256 niveaus instelbaar |
| Grijswaarden | 14 |
| Kijkafstand | 2~100m |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1200~1920Hz |
| Aandrijfmodus | 1 / 32s |
| Levensduur | 100.000 uur |
| MTBF | 1000 uur |
| Besturingsmodus | Synchrone besturing of Asynchrone besturing |
| Beeldfrequentie | ≥60Hz |
| Certificering | CE/ROHS/FCC/CCC/ISO9001/ISO14001 |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ +45℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~95% |
Contactpersoon: Miss. Tiffany
Tel.: 0086 15014195661
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies