|
Productdetails:
|
| Naam: | P1.86 LED Poster scherm | Schermafmeting: | 640x1920mm of aangepast |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 600-800cd/m² | Garantie: | 1 jaar |
| Modulegrootte: | 320 mm * 160 mm | Levensduur: | 100.000 uur |
| Productnaam: | Led-posterdisplay, Indoor P1.86, LED-posterscherm | Vernieuwingsfrequentie: | 3840Hz/7680Hz |
| Markeren: | GOB LED poster scherm met garantie,LED poster display meerdere maten,duurzaam GOB LED poster scherm |
||
Ultra-draagbaar en opvouwbaar: Ontworpen om snel te vouwen, waardoor het ongelooflijk gemakkelijk te vervoeren en op te slaan is wanneer het niet wordt gebruikt.
Uitbreidbaar scherm: Meerdere eenheden kunnen naadloos worden samengevoegd om de pixeldichtheid te verhogen en de perfecte beeldproporties te behouden.
Robuuste duurzaamheid:Gebouwd met geavanceerde Glue-on-Board (GOB) technologie om te beschermen tegen botsingen, water en stof.
Overal heen verhuizen: Met een ingebouwde wielbasis kun je in enkele seconden van locatie veranderen en je aanpassen aan nieuwe scènes.
Op maat gemaakte oplossingen: Met de verschillende modellen en stijlen die beschikbaar zijn, kunnen klanten de ideale configuratie voor elke omgeving kiezen.
Flexible connectiviteitDe all-in-one besturingsbox biedt uitgebreide invoeropties, waaronder USB, Wi-Fi, 4G en bedrade synchronisatie.
Open, half gevouwen en gesloten zicht
5.Technische specificaties
| Model | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
| LED-inkapseling | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolutie (punten/)m2) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Scanmethode | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Grootte van de module (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Afmeting van de kast (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
| Onderhoud | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
| Gewicht van de kast | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
| Zienhoek | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° |
| Grijzige schaal | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Vernieuwingssnelheid (HZ) | 3840 Hz of 7680 Hz | 3840 Hz of 7680 Hz | 3840 Hz of 7680 Hz | 3840 Hz of 7680 Hz | 3840 Hz of 7680 Hz |
| Helderheid (nitten) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Werkspanning (V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Gemiddeld vermogen Verbruik (W/m2) |
150w | 150w | 150w | 150w | 150w |
| Maximaal vermogen Verbruik (W/m2) |
450w | 450w | 450w | 450w | 450w |
| IP-klasse | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Operatie Vochtigheid | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH |
| Operatietemperatuur | - 20°C75°C | - 20°C75°C | - 20°C75°C | - 20°C75°C | - 20°C75°C |
| Controlemethode | Wifi / USB / Computer | ||||
| Modultype | GOB (Anti-Collision & Waterproof) | ||||
| Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
6Afmetingen en accessoires van het product
7.Systeemverbindingsdiagram
Fabrieksoverzicht: Longda Optoelectronics
Onze faciliteit bezet een volledig onafhankelijk gebouw met in totaal 5 verdiepingen:
Eerste verdieping: Verouderingsruimte voor eindproducten en showroom voor producten.
Tweede verdieping: Administratieve kantoren en SMT-workshop.
3e verdieping: Outdoor Glue-potting Workshop en LED-module Ageing Area.
4e verdieping: GOB Productielijn en laatste assemblage werkplaats.
Vijfde verdieping: Raw Material Warehouse, waar halffabrikaten, elektronische componenten en modules worden opgeslagen.
![]()
Flagship Show, Teamdiner, Sightseeing
V1: Kan deze LED-poster buiten gebruikt worden?
A: Het is ontworpen voor gebruik binnen met een hoge helderheid. Hoewel het GOB-proces waterdichtheid biedt, raden we aan het onder een dak of in semi-outdoorruimten te gebruiken.
V2: Hoeveel schermen kunnen worden samengevoegd?
A: Algoritme voor signaalbelasting: zie onderstaande tabel
| Berekening van de lading van de afspeelbox | |||||
| TB60 Afspelen Box | Max Load: 2,3 miljoen pixels (breedte 4096 x hoogte 4096) | ||||
| Pixel Pitch ((mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Schermbreedte ((mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Schermhoogte ((mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Maximale laadbreedte (in pixels) | 512 | 416 | 344 | 320 | 256 |
| Maximale laadhoogte (in pixels) | 1536 | 1248 | 1032 | 960 | 768 |
| Max. Ondersteunde eenheden | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Q3: Is de stand inbegrepen?
A: Ja, de vloerhoudende beugel is bij het pakket inbegrepen.
V4: Zijn LED-posters duur?
A: Ze zijn eigenlijk zeer kosteneffectief. We verkopen ze als een compleet pakket, klaar om te gebruiken direct uit de doos (plug-and-play). Vanwege hun draagbaarheid en kleinere voetafdruk,Zij leveren een grotere reclame-impact ten opzichte van hun prijspunt dan grotere LED-installaties..
V5: Zijn de afmetingen van de verpakking vast?
A: Nee. Aangezien de maten en hoeveelheden verschillen, passen wij de verpakkingsoplossing dienovereenkomstig aan.
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: 0086 15014195661